閥控型干荷式免維護電池
產(chǎn)品特點:
- 1、本系列產(chǎn)品為閥控型干荷式免維護蓄電池。
- 2、本產(chǎn)品采用特殊配方制成的薄型極板,增大其活性物質(zhì)反應(yīng)面積,提高了大電流放電性能,使其具有優(yōu)良的起動性能。
- 3、特殊的工藝控制確保電池干態(tài)儲存期長和優(yōu)良的即用性。
- 4、獨立的六連體電液瓶確保每單格電液精確計量,灌注方便快捷。
- 5、采用高機械強度和高耐酸性及良好的電絕緣性的電槽,再加上穩(wěn)定的熱熔接技術(shù)及設(shè)計合.理的結(jié)構(gòu),使電池耐振動性能好。
| 電池型號 | 電壓(V) | 容量(AH) | 外徑尺寸(±2mm) | 配置圖 | 端子類型 | ||
| 長 | 寬 | 高 | |||||
| MTX2.5L-BS | 12 | 2.5 | 80 | 70 | 105 | 導(dǎo)線 | |
| MTX3L-BS | 12 | 3 | 98 | 55 | 108 | 扁極柱 | |
| MTX4L-BS | 12 | 3 | 113 | 70 | 85 | 方極柱 | |
| MTX5AL-BS | 12 | 5 | 120 | 61 | 131 | 扁極柱 | |
| MTX5L-BS | 12 | 4 | 113 | 70 | 105 | 方極柱 | |
| MTX6.5L-BS | 12 | 6 | 138.5 | 66.5 | 98 | 扁極柱 | |
| MTX7L-BS | 12 | 6 | 113 | 70 | 130 | 方極柱 | |
| MTX7-BS | 12 | 7 | 135 | 75 | 132 | 扁極柱 | |
| MTX7AL-BS | 12 | 7 | 135 | 75 | 132 | 扁極柱 | |
| MTX7BL-BS | 12 | 7 | 148 | 59.5 | 130 | 扁極柱 | |
| MTX7A-BS | 12 | 6 | 150 | 87 | 93 | 方極柱 | |
| MTX9-BS | 12 | 8 | 150 | 87 | 105 | 方極柱 | |
| MTX9A-BS | 12 | 9 | 135 | 75 | 132 | 方極柱 | |
| MTX10-BS | 12 | 9 | 135 | 75 | 135 | 方極柱 | |
| MTX12-BS | 12 | 10 | 151 | 87.5 | 130 | 方極柱 | |
| MTX14-BS | 12 | 12 | 150 | 86.5 | 145 | 方極柱 | |
| MTX20L-BS | 12 | 18 | 174.5 | 87 | 154 | 方極柱 | |







